【赛事名称】珀斯野猫VS悉尼国王
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2024-10-25 18:30
北京时间2024-10-25 18:30,NBL的一场精彩对决即将上演——珀斯野猫迎战悉尼国王。【珀斯野猫vs悉尼国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【珀斯野猫vs悉尼国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了珀斯野猫近期赛程、悉尼国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
珀斯野猫 | 21 | 20 | 24 | 22 | 87 | 胜 |
悉尼国王 | 21 | 23 | 16 | 24 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-25 | 悉尼国王 | 84 : 87 | 珀斯野猫 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
NBL | 2024-09-27 | 悉尼国王 | 88 : 87 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
NBL | 2024-01-21 | 珀斯野猫 | 104 : 98 | 悉尼国王 | 胜 | 6 | 赢 | 202 | 大 |
NBL | 2023-12-01 | 悉尼国王 | 105 : 114 | 珀斯野猫 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
NBL | 2023-10-15 | 珀斯野猫 | 86 : 99 | 悉尼国王 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2023-02-05 | 悉尼国王 | 84 : 96 | 珀斯野猫 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
NBL | 2023-01-20 | 悉尼国王 | 104 : 111 | 珀斯野猫 | 胜 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
NBL | 2023-01-07 | 珀斯野猫 | 87 : 108 | 悉尼国王 | 负 | -21 | 输 | 195 | 小 |
两队近 8 场交锋,珀斯野猫胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-01 | 伊拉瓦拉老鹰 | 105 : 113 | 珀斯野猫 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
NBL | 2024-10-25 | 悉尼国王 | 84 : 87 | 珀斯野猫 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
NBL | 2024-10-10 | 珀斯野猫 | 90 : 87 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2024-10-06 | 珀斯野猫 | 79 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
NBL | 2024-10-04 | 墨尔本联 | 97 : 68 | 珀斯野猫 | 负 | 29 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-09-27 | 悉尼国王 | 88 : 87 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
NBL | 2024-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 98 : 106 | 珀斯野猫 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
NBL | 2024-09-12 | 珀斯野猫 | 89 : 76 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
NBL | 2024-09-10 | 珀斯野猫 | 98 : 93 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,珀斯野猫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-31 | 悉尼国王 | 83 : 87 | 墨尔本联 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
NBL | 2024-10-25 | 悉尼国王 | 84 : 87 | 珀斯野猫 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
NBL | 2024-10-13 | 凯恩斯太攀蛇 | 73 : 99 | 悉尼国王 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2024-10-11 | 悉尼国王 | 79 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
NBL | 2024-09-29 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2024-09-27 | 悉尼国王 | 88 : 87 | 珀斯野猫 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
NBL | 2024-09-22 | 悉尼国王 | 102 : 94 | 阿德莱德36人 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 92.143 | 91.714 | 0.429 | 6 | 53.57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 19 | 9 | 95.679 | 88.143 | 7.536 | 1 | 67.86% |