【赛事名称】独行侠VS马刺
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-25 07:30
北京时间2024-10-25 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战马刺。【独行侠vs马刺直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs马刺直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、马刺近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠 | 20 | 27 | 40 | 33 | 120 | 胜 |
圣安东尼奥马刺 | 20 | 27 | 31 | 29 | 109 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-03-20 | 独行侠 | 113 : 107 | 马刺 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-02-15 | 马刺 | 93 : 116 | 独行侠 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 马刺 | 119 : 144 | 独行侠 | 胜 | -25 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2023-10-26 | 独行侠 | 126 : 119 | 马刺 | 胜 | 7 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2023-04-10 | 马刺 | 138 : 117 | 独行侠 | 负 | 21 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2023-03-16 | 独行侠 | 137 : 128 | 马刺 | 胜 | 9 | 赢 | 265 | 大 |
NBA | 2023-02-24 | 马刺 | 116 : 142 | 独行侠 | 胜 | -26 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2023-01-01 | 独行侠 | 126 : 125 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 251 | 大 |
两队近 9 场交锋,达拉斯独行侠胜 8 场,负 1 场,胜率: 88.89% ,赢率: 88.89% ,大率: 88.89%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 108 : 102 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 胜 | 18 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 火箭 | 106 : 101 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 火箭 | 106 : 109 | 马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 马刺 | 107 : 129 | 火箭 | 负 | -22 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 马刺 | 117 : 120 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 魔术 | 97 : 107 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |