【赛事名称】国王VS爵士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-17 11:00
北京时间2024-11-17 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——国王迎战爵士。【国王vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【国王vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了国王近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
犹他爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
NBA | 2024-04-01 | 爵士 | 106 : 127 | 国王 | 胜 | -21 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-12-17 | 爵士 | 104 : 125 | 国王 | 胜 | -21 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-10-26 | 国王 | 130 : 114 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-10-20 | 爵士 | 113 : 116 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-03-26 | 爵士 | 113 : 121 | 国王 | 胜 | -8 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-03-21 | 国王 | 120 : 128 | 爵士 | 负 | -8 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-01-04 | 国王 | 117 : 115 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 负 | 41 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 灰熊 | 126 : 124 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |