【赛事名称】浙江稠州金租VS南京头排苏酒
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-03 19:30
北京时间2024-10-03 19:30,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江稠州金租迎战南京头排苏酒。【浙江稠州金租vs南京头排苏酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州金租vs南京头排苏酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州金租近期赛程、南京头排苏酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租 | 33 | 29 | 18 | 33 | 113 | 胜 |
南京头排苏酒 | 33 | 34 | 18 | 22 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -19 | 赢 | 207 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 浙江稠州金租 | 100 : 78 | 南京头排苏酒 | 胜 | 22 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-03-07 | 浙江稠州金租 | 117 : 119 | 南京头排苏酒 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
CBA | 2023-11-02 | 南京头排苏酒 | 86 : 114 | 浙江稠州金租 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-01-16 | 浙江稠州金租 | 125 : 112 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
CBA | 2023-01-04 | 南京头排苏酒 | 114 : 91 | 浙江稠州金租 | 负 | 23 | 输 | 205 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 广东东阳光 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |