希腊A2 12-18 23:00 科洛伊沃斯 VS 埃莱夫塞鲁波利

当前位置: 篮球直播吧 > 篮球直播 > 希腊A2直播科洛伊沃斯VS埃莱夫塞鲁波利直播
科洛伊沃斯 科洛伊沃斯
希腊A2
0  :   0
12-18 23:00
埃莱夫塞鲁波利 埃莱夫塞鲁波利

【赛事名称】科洛伊沃斯VS埃莱夫塞鲁波利

【联赛名称】希腊A2

【开赛时间】2024-12-18 23:00

北京时间2024-12-18 23:00,希腊A2的一场精彩对决即将上演——科洛伊沃斯迎战埃莱夫塞鲁波利。【科洛伊沃斯vs埃莱夫塞鲁波利直播】将准时免费在线放出,对于热爱希腊A2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科洛伊沃斯vs埃莱夫塞鲁波利直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科洛伊沃斯近期赛程、埃莱夫塞鲁波利近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他希腊A2比赛直播、希腊A2回放、希腊A2集锦、希腊A2赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
科洛伊沃斯 科洛伊沃斯 0 0 0 0 0 -
埃莱夫塞鲁波利 埃莱夫塞鲁波利 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
希腊A2 2024-03-23 科洛伊沃斯 72 : 82 埃莱夫塞鲁波利 -10 154
希腊A2 2023-12-16 埃莱夫塞鲁波利 73 : 68 科洛伊沃斯 5 141
希腊A2 2023-03-11 埃莱夫塞鲁波利 71 : 77 科洛伊沃斯 -6 148

两队近 3 场交锋,科洛伊沃斯1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

近期战绩

科洛伊沃斯 科洛伊沃斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
希腊A2 2024-11-17 科洛伊沃斯 77 : 72 近东 5 149
希腊A2 2024-11-13 皮斯奇科 56 : 71 科洛伊沃斯 -15 127
希腊A2 2024-11-09 科洛伊沃斯 67 : 77 帕内利特莱克斯 -10 144
希腊A2 2024-11-02 维科斯 72 : 89 科洛伊沃斯 -17 161
希腊A2 2024-10-26 特里卡拉 74 : 73 科洛伊沃斯 1 147
希腊A2 2024-10-19 科洛伊沃斯 89 : 65 艾米斯阿吉亚 24 154
希腊A2 2024-10-16 埃斯佩罗斯 64 : 61 科洛伊沃斯 3 125
希腊A2 2024-10-12 科洛伊沃斯 62 : 56 汉斯 6 118
希腊A2 2024-10-05 帕帕古 66 : 73 科洛伊沃斯 -7 139
希篮杯 2024-09-28 美格拉达斯 75 : 68 科洛伊沃斯 7 143

两队近 10 场交锋,科洛伊沃斯6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

埃莱夫塞鲁波利 埃莱夫塞鲁波利近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
希腊A2 2024-11-16 帕帕古 96 : 88 埃莱夫塞鲁波利 8 184
希腊A2 2024-11-13 埃莱夫塞鲁波利 70 : 85 美格拉达斯 -15 155
希腊A2 2024-11-09 埃莱夫塞鲁波利 82 : 73 维科斯 9 155
希腊A2 2024-11-02 米科诺斯 85 : 72 埃莱夫塞鲁波利 13 157
希腊A2 2024-10-26 埃莱夫塞鲁波利 86 : 87 勒费卡达斯 -1 173
希腊A2 2024-10-19 维拉斯PV 70 : 74 埃莱夫塞鲁波利 -4 144
希腊A2 2024-10-16 埃莱夫塞鲁波利 74 : 71 伊拿克里斯 3 145
希腊A2 2024-10-12 近东 108 : 103 埃莱夫塞鲁波利 5 211
希腊A2 2024-10-05 埃莱夫塞鲁波利 76 : 85 皮斯奇科 -9 161
希腊A2 2024-04-25 艾米斯阿吉亚 88 : 80 埃莱夫塞鲁波利 8 168

两队近 10 场交锋,埃莱夫塞鲁波利3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

科洛伊沃斯精彩集锦
埃莱夫塞鲁波利精彩集锦
科洛伊沃斯精彩回放
埃莱夫塞鲁波利精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!